服務(wù)熱線(xiàn)
0371-53625226
歡迎訪(fǎng)問(wèn)鄭州邦輝科技有限公司網(wǎng)站
13838135583您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口氣體檢測儀/探測器 > 華瑞 > PGM2680華瑞 PGM-2680無(wú)線(xiàn)四氣體檢測儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
華瑞 PGM-2680無(wú)線(xiàn)四氣體檢測儀
主要特點(diǎn)
• 多樣化的無(wú)線(xiàn)傳輸選擇,輕松接入HoneywellConneXT系列無(wú)線(xiàn)監控系統
• 人體力學(xué)設計,輕巧便于攜帶,IP67防護等級
• 零下四十度的環(huán)境適應性,三色指示燈分別代表正常、故障和報警
• 實(shí)時(shí)檢測數據、位置信息、報警狀態(tài)和人員狀態(tài)信息可通過(guò)無(wú)線(xiàn)傳輸
• 準確無(wú)誤發(fā)出五種本地報警和遠程報警通知
• 驚鴻模式可以實(shí)現不開(kāi)機查看儀器配置
• 和本土認證,IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
• 抗中毒傳感器,可燃氣體傳感器多種抑制中毒濾膜可選
• 人員跌倒報警并實(shí)時(shí)傳輸報警信息
• 可選內置GPS人員定位模塊
• 低功耗的藍牙模塊可以實(shí)現通過(guò)手機來(lái)上傳檢測數據以及配置檢測儀
• 遠程報警以及安全預警
• 可通過(guò) AutoRAE 2對MicroRAE快速進(jìn)行功能測試和校準標定
華瑞 PGM-2680無(wú)線(xiàn)四氣體檢測儀
技術(shù)參數
尺寸 | 117mm(H)*76(66)74mm(W)*24mm(D) |
重量 | 7.03oz(206g),包掛鋰離子電池盒背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃氣體傳感器,液態(tài)氧氣傳感器,CO和H2S檢測的電化學(xué)傳感器 |
默認傳感器參數 | 氧氣(O2)范圍:0-30.0%VOL分辨率:0.1%VOL 可燃氣體(LEL)范圍:0-100%LEL分辨率:1%LEL 一氧化碳(CO)范圍:0-1000ppm分辨率:0-250ppm/1ppm 250-1000ppm/3ppm 一硫化氫(H2S)范圍:0-100ppm分辨率:0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 持續工作15小時(shí)(非無(wú)線(xiàn)),持續工作11小時(shí)(無(wú)線(xiàn))所有電池規格默認溫度條件為20℃,溫度較低和報警條件會(huì )影響工作時(shí)間 |
報警 | 多音調高100dB(11.”/30cm)不同頻率的蜂鳴器、震動(dòng)報警以及閃爍紅色LED和屏幕上報警狀態(tài)指示 報警:閉環(huán)、開(kāi)環(huán)、記憶手動(dòng)控制,診斷報警及電亮欠壓報警 無(wú)線(xiàn)連接報警,跌倒報警,帶有預警和實(shí)時(shí)遠程無(wú)線(xiàn)通知 |
數據記錄功能 | 連續數據記錄功能(四個(gè)傳感器以一分鐘時(shí)間間隔記錄六個(gè)月,用戶(hù)可配置記錄間隔 |
安全認證 | IECEx:Ex ia d llC T4 Gb 中國Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40℃到70℃(2小時(shí)) -20℃到60℃(典型) |
濕度 | 0%至95%相對濕度(非冷凝) |
IP等級 | IP-67 |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | RAE無(wú)線(xiàn) Mesh網(wǎng)絡(luò )或標準藍牙 |
通信和數據下載 | 通過(guò)旅行充電器在PC上實(shí)現數據下載以及儀器設置和升級 通過(guò)內置射頻調制解調器(可選)實(shí)現無(wú)線(xiàn)數據和狀態(tài)傳輸 |
校準 | 兩點(diǎn)校準(手動(dòng)校準,或使用AutoRAE2自動(dòng)校準) |
保修期 | 整機質(zhì)保12個(gè)月 |
附件 | 不銹鋼鱷魚(yú)夾;腕帶(可選) |
應用領(lǐng)域
• 個(gè)人防護和工業(yè)安全
• 單獨工作人員應用
• 石油石化、化工
• 市政、冶金、廢水 安監
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區西四環(huán)228號
版權所有 © 2024 鄭州邦輝科技有限公司 備案號:豫ICP備20016601號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml