服務(wù)熱線(xiàn)
0371-53625226
歡迎訪(fǎng)問(wèn)鄭州邦輝科技有限公司網(wǎng)站
13838135583您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > GDI3001固定式氣體探測器 > 更多氣體探測器 > 鄭州邦輝GDI3001氣體探測器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
GDI3001固定式氣體探測器符合國家標準GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境第1部分:設備通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》標準;防爆標志為ExdⅡCT6 Gb,它適用于含有IIA~IIC類(lèi),T1~T6 溫度組別爆炸性氣體混合物1區、2區爆炸危險場(chǎng)所。
氣體探測器/GDI3001固定式氣體探測器
技術(shù)參數
檢測氣體: 可燃氣體/有毒氣體/氧氣/VOC
檢測原理: 催化燃燒/電化學(xué)/光離子/紅外
檢測方式: 擴散式
顯示方式: LCD液晶顯示
工作方式: 在線(xiàn)式、連續工作
工作電壓: 12~24V DC
工作電流: 氧氣及有毒氣體<50mA(Max)
可燃性氣體<150mA(Max)
輸出信號: 4~20 mA標準電流環(huán)信號輸出;
RS485 總線(xiàn)型標準信號輸出;
Power-bus總線(xiàn)型標準信號輸出;
CAN總線(xiàn)型標準信號輸出;
外型材質(zhì): 壓鑄鋁
外型尺寸:183×143×107mm(有顯示)
重量: 有顯示≤1.5kg
連接距離: >500m
防護等級: IP65
安裝方式: 墻壁式
防爆形式: 隔爆型
防爆等級: Ex dII CT6
進(jìn)線(xiàn)口: 六角型壓緊螺母
重復性: ≤5%
響應時(shí)間: ≤30S
零點(diǎn)漂移: <±2%(F•S) /6h
工作溫度: -20~+50℃
環(huán)境濕度: <90%RH
傳感器壽命: 2年(正常大氣環(huán)境下)
序號 | 名稱(chēng) | 分子式 | 測量范圍 | 分辨率 |
準確度
| 傳感器類(lèi)型 |
1 | 可燃氣 | EXP | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤±5% | 催化燃燒式 |
2 | 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
3 | 硫化氫 | H2S | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
4 | 氧氣 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
5 | 氯氣 | CL2 | 0-50ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
6 | 氨氣 | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
7 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
8 | 氯化氫 | HCL | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
10 | 乙炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤±5% | 催化燃燒式 |
11 | 丙烷 | C3H8 | 0-100 %LEL | 1%LEL | ≤±5% | 催化燃燒式 |
12 | 氫氣 | H2 | 0-999 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
13 | 砷化氫 | ASH3 | 0-1 ppm | 0.01ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
14 | 甲醛 | CH2O | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
15 | 苯類(lèi) | C6H6 | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 光離子式 |
16 | 光氣 | COCL2 | 0-1 ppm | 0.01ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
17 | 二硫化碳 | CS2 | 0-200 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
18 | 環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
19 | 氟氣 | F2 | 0-10 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
20 | 氰化氫 | HCN | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
21 | 氟化氫 | HF | 0-10 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
22 | 氮氣 | N2 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
23 | 一氧化氮 | NO | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
24 | 二氧化氮 | NO2 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
25 | 臭氧 | O3 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
26 | 磷化氫 | PH3 | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
27 | 硅烷 | SIH4 | 0-50 ppm | 0.1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
28 | 硫醇 | TMB | 0-100 ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
29 | 二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | ≤±5% | 紅外式 |
30 | * | DMS | 0-100ppm | 1ppm | ≤±5% | 電化學(xué)式 |
31 | 芳香類(lèi) | VOC | 0-2000ppm | 1ppm | ≤±5% | 光離子式 |
圖表 1 可測氣體列表
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區西四環(huán)228號
版權所有 © 2024 鄭州邦輝科技有限公司 備案號:豫ICP備20016601號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml